Ranking LSO w bardzo ważnym miesiącu różańcowym – październiku:
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | LICZBA PUNKTÓW |
1. | Kaczanowski Hubert | 50 |
2. | Domański Kacper | 47 |
3. | Korniak Dawid | 41 |
4. | Walczuk Łukasz | 32 |
5. | Czarnecki Michał | 30 |
5. | Kulik Kacper | 30 |
5. | Rogala Dawid | 30 |
6. | Kołtun Kacper | 28 |
7. | Gągoł Krzysztof | 22 |
8. | Ciężki Hubert | 15 |
9. | Krakiewicz Michał | 10 |
9. | Worobij Jarosław | 10 |
10. | Domański Hubert | 5 |
11. | Wilgos Bartek | 4 |
11. | Wilgos Jakub | 4 |
Views All Time
456
Views Today
1